従業員の多様性
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全社員 | 全体 | 人 | 101 | 114 | 114 |
| 男性 | 人 | 91 | 98 | 93 | |
| 女性 | 人 | 10 | 16 | 21 | |
| 正社員 | 全体 | 人 | 98 | 106 | 107 |
| 男性 | 人 | 88 | 91 | 87 | |
| 女性 | 人 | 10 | 15 | 20 | |
| 有期雇用 | 全体 | 人 | 3 | 8 | 7 |
| 男性 | 人 | 3 | 7 | 6 | |
| 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | |
| 障がい者雇用 | 全体 | 人 | 1 | 1 | 1 |
| 男性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 役職者の人数 | 全体 | 人 | 31 | 37 | 48 |
| 男性 | 人 | 27 | 31 | 39 | |
| 女性 | 人 | 4 | 6 | 9 | |
| 女性の役職者比率(課長以上) | – | % | 0.0% | 0.0% | 14.2% |
| 平均年齢(正社員) | 全体 | 歳 | 42.5 | 40.5 | 10.0 |
| 男性 | 歳 | 42 | 42 | 43 | |
| 女性 | 歳 | 43 | 39 | 37 | |
| 勤続年数(正社員) | 全体 | 人 | 9 | 8 | 8 |
| 男性 | 人 | 10 | 10 | 11 | |
| 女性 | 人 | 8 | 6 | 5 |
社員年代構成
| 2023年4月30日現在(人数) | 2024年4月30日現在(人数) | 2025年4月30日現在(人数) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||||||||||
| 20代 | 10 | 10% | 1 | 1% | 11 | 11% | 10 | 9% | 2 | 2% | 12 | 11% | 9 | 8% | 4 | 4% | 13 | 11% |
| 30代・40代 | 59 | 58% | 6 | 6% | 65 | 64% | 62 | 54% | 11 | 10% | 73 | 64% | 56 | 49% | 14 | 12% | 70 | 61% |
| 50代以上 | 22 | 22% | 3 | 3% | 25 | 25% | 26 | 23% | 3 | 3% | 29 | 25% | 28 | 25% | 3 | 3% | 31 | 27% |
| 計 | 91 | 10 | 101 | 98 | 16 | 114 | 93 | 21 | 114 | |||||||||
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女比 | 男性 90% |
女性 10% |
男性 86% |
女性 14% |
男性 81% |
女性 19% |
| 外国人の割合 | 0% | 0% | 0% | |||
| 障碍者雇用 | 0.99% | 0.88% | 0.88% | |||
| 役職者のうち八千代市出身の割合 | 9 | 29% | 13 | 35% | 19 | 40% |
| 終身雇用の社員に支給され、 有期雇用の社員に支給されない手当 |
退職金 | 退職金 | 退職金 | |||
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | 全体 | 10% | 11% | 22人 | 19% |
| 男性 | 10% | 0% | 21人 | 23% | |
| 女性 | 10% | 10% | 1人 | 5% |
採用・離職
採用者内訳
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||||||||||
| 20代 | 6 | 32% | 0 | 0% | 6 | 32% | 1 | 5% | 2 | 10% | 3 | 14% | 5 | 24% | 4 | 19% | 9 | 43% |
| 30代・40代 | 9 | 47% | 1 | 5% | 10 | 53% | 13 | 62% | 3 | 14% | 16 | 76% | 8 | 38% | 3 | 14% | 11 | 52% |
| 50代以上 | 3 | 16% | 0 | 0% | 3 | 16% | 2 | 10% | 0 | 0% | 2 | 10% | 1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 5% |
| 計 | 18 | 1 | 19 | 16 | 5 | 21 | 14 | 7 | 21 | |||||||||
退職者内訳
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||||||||||
| 20代 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 9% | 3 | 14% | 1 | 5% | 4 | 18% |
| 30代・40代 | 5 | 50% | 0 | 0% | 5 | 50% | 7 | 64% | 0 | 0% | 7 | 64% | 13 | 59% | 0 | 0% | 13 | 59% |
| 50代以上 | 4 | 40% | 1 | 10% | 5 | 50% | 3 | 27% | 0 | 0% | 3 | 27% | 5 | 23% | 0 | 0% | 5 | 23% |
| 計 | 9 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 21 | 1 | 22 | |||||||||
自己都合退職者内訳
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||||||||||
| 20代 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 9% | 3 | 14% | 1 | 5% | 4 | 18% |
| 30代・40代 | 5 | 50% | 0 | 0% | 5 | 50% | 7 | 64% | 0 | 0% | 7 | 64% | 12 | 55% | 0 | 0% | 12 | 55% |
| 50代以上 | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 10% | 3 | 27% | 0 | 0% | 3 | 27% | 1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 5% |
| 計 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 16 | 1 | 17 | |||||||||
各段階における仕事と育児の支援制度
| 結婚 | 妊娠中 | 出産 | 育児休業 | 育児と仕事の両立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 勤務制度 | 結婚休暇 | 補正健康管理措置 短時間勤務制度 フレックスタイム制度 |
産前休暇(6週間) 産後休暇(8週間) |
育児休業(1歳まで) ※〜2歳まで延長可 |
|
| 在宅勤務制度 | 在宅勤務制度 | 在宅勤務制度 | |||
| 経済支援 | 傷病手当金 | 出産育児一時金 | 育児休業給付金 | ||
| 出産手当金 | |||||
| 家族手当※扶養者 | |||||
| 出産祝金 |
労働時間
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| ①労働者の1ヵ月当たりの所定内労働時間 ※事業所の就業規則で定められた始業時間と終業時間との間の実労働時間数 |
160:40時間/月 | 160:40時間/月 | 160:40時間/月 |
| ②労働者の1ヵ月当たりの平均所定外労働時間 ※早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数 |
33:55時間/月 | 35:58時間/月 | 27:17時間/月 |
| ③労働者の1ヵ月当たりの実際の労働時間 ①+②-(有給休暇を消化した時間 |
188:35時間/月 | 190:38時間/月 | 181:27時間/月 |
| ④労働者の1年の実際の労働時間 | 2263:00時間/年 | 2288:00時間/年 | 2177:24時間/年 |
育児・介護取得状況
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 社内育児・介護働き方制度 利用者数 |
全体 | 人 | 該当なし | 該当なし | 4 |
| 男性 | 人 | 該当なし | 該当なし | 4 | |
| 女性 | 人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 復職率 | % | 該当なし | 該当なし | 100 | |
| 定着率 | % | 該当なし | 該当なし | 100 |
労働安全衛生 事故・怪我
| 最も関連する SDGsの ターゲット |
TOAシブルの 具体的な コミットメント |
TOAシブルの コミットメントの 解説 |
活用する 数値 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 評価 | ありたい姿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.4 |
労働安全衛生 | 事故怪我の 件数低減 |
度数率・強度率 | 0件 | 0件 | 0件 | ○ | 0件を維持 |
度数率・強度率
| ポイント | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 記録対象となる事故やインシデントの件数 | 件 | 4 | 5 | 2 |
| 労働関連の傷害による死亡者の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 度数率 | ポイント | 0 | 0 | 0 |
| 強度率 | ポイント | 0 | 0 | 0 |
| 不休災害度数率 | ポイント | 14.85 | 0 | 0 |
| 全度数率 | ポイント | 14.85 | 0 | 0 |
労働関連の疾病・体調不良
| 最も関連する SDGsの ターゲット |
TOAシブルの 具体的な コミットメント |
TOAシブルの コミットメントの 解説 |
活用する 数値 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 評価 | ありたい姿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.4 |
健康経営 | 生活習慣病低下 | 生活習慣病 発生件数 |
0件 | 0件 | 0件 | ○ | 取り組みの強化 |
| メンタルヘルス 不調休務者数 |
メンタルヘルス 不調休務者数 |
0人 | 0人 | 1人 | × | 0件を維持 |
SDGs普及活動
| 最も関連する SDGsの ターゲット |
TOAシブルの 具体的な コミットメント |
TOAシブルの コミットメントの 解説 |
活用する 数値 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 評価 | ありたい姿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7/12.8 |
CSRの推進 | SDGs普及活動 | 実施件数 | 社外向け3件 社内向け1件 |
社外向け9件 社内向け2件 |
社外向け15件 社内向け3件 |
○ | 10件 |
美化活動への参加
| 最も関連する SDGsの ターゲット |
TOAシブルの 具体的な コミットメント |
TOAシブルの コミットメントの 解説 |
活用する 数値 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 評価 | ありたい姿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.1 |
CSRの推進 | 近隣美化活動 | 参加人数 | 83人 | 103人 | 109人 | ○ | 維持継続 |
防災への取組
| 最も関連する SDGsの ターゲット |
TOAシブルの 具体的な コミットメント |
TOAシブルの コミットメントの 解説 |
活用する 数値 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 評価 | ありたい姿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.5 |
CSRの推進 | 避難訓練の実施 | 避難訓練実施回数 | 年4回 | 年5回 | 年3回 | △ | 維持継続 |
スポーツ振興
| 最も関連する SDGsの ターゲット |
TOAシブルの 具体的な コミットメント |
TOAシブルの コミットメントの 解説 |
活用する 数値 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 評価 | ありたい姿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.16 |
CSRの推進 |
スポーツ振興支援の実施 |
N/A スポーツ振興支援の実施支援に関わった団体 |
協賛企画 | ユース支援 開始 |
学校訪問 パートナー |
– | さらなる連携支援 |
健康診断受診率
社内・社外研修の活用 資格取得支援
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 1 |
| 2級ガソリン自動車整備士 | 2 |
| CAD利用技術者1級 | 1 |
| ICTプロフィシエンシー検定協会主催 P検3級 | 1 |
| ISO14001:2015内部監査員養成研修 | 1 |
| ISO9001内部品質監査員陽性研修 | 1 |
| PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会 | 1 |
| SIDASインソールエキスパート技術認定者 | 1 |
| SIDASインソールポディアテック ベーシック | 1 |
| TOEIC720点 | 1 |
| アーク溶接 | 20 |
| アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定 | 1 |
| あと施工アンカー打設作業 | 1 |
| ガス溶接 | 18 |
| クレーン運転特別教育修了 | 27 |
| クレデリ運転士 | 2 |
| けん引免許 | 2 |
| サービス接遇実務検定2級 | 1 |
| 英国CMI認定サステナビリティ(CSR)プラクティショナー | 3 |
| システム監査技術者 | 1 |
| シャー作業・紙断裁機 特別教育修了 | 1 |
| スポーツアロマ セルフアロマトリートメント | 1 |
| ダイオキシン類対策に係る特別教育 | 1 |
| テールゲートリフター特別教育修了 | 24 |
| はい作業主任者技能講習 | 1 |
| はい作業従事者 | 10 |
| パソコン技術認定3級 | 1 |
| ファイナンシャル・プランニング技能士2級 | 1 |
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| フォークリフト運転技能講習修了 | 66 |
| フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 2 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 2 |
| フルハーネス使用作業特別教育修了 | 41 |
| マイクロソフト認定MOS エクセル | 1 |
| マイクロソフト認定MOS ワード | 1 |
| マナー・プロトコール検定3級 | 1 |
| ローラ(学科、実技) | 1 |
| ワープロ実務検定3級 | 1 |
| 安全衛生責任者・職長能力向上教育修了 | 1 |
| 安全管理者選任時研修教育修了 | 8 |
| 移動式クレーン | 2 |
| 一級ボイラー技士 | 2 |
| 一般毒物劇物取扱者 | 2 |
| 英語検定2級 | 2 |
| 英語検定3級 | 1 |
| 鉛作業主任者技能講習 | 1 |
| 化学物質管理者養成研修 | 1 |
| 家庭科技術検定食物4級 | 1 |
| 解体工事施工技士 | 1 |
| 乾燥設備作業主任者技能講習修了 | 1 |
| 環境カウンセラー登録証 | 1 |
| 監督者教育 | 3 |
| 監理技術者講習 | 1 |
| 危険物取扱者 乙種1類 | 2 |
| 危険物取扱者 乙種2類 | 1 |
| 危険物取扱者 乙種3類 | 3 |
| 危険物取扱者 乙種4類 | 68 |
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 危険物取扱者 乙種5類 | 3 |
| 危険物取扱者 乙種6類 | 4 |
| 危険物取扱者 甲種 | 1 |
| 危険物取扱者 丙種 | 13 |
| 危険予知訓練(KYT)教育修了証 | 1 |
| 救命入門コース参加 | 7 |
| 玉掛け作業特別教育修了 | 17 |
| 玉掛技能講習修了 | 29 |
| 研削といし取替え及び試運転業務 | 1 |
| 研削といし取替え等の特別教育修了 | 10 |
| 公認会計士 | 1 |
| 甲種防火管理新規講習課程修了 | 5 |
| 行政書士 | 1 |
| 高圧ガス製造保安責任者免状【丙種化学(特別丙化)】 | 1 |
| 高圧ガス販売主任者免状【第一種販売】 | 1 |
| 高所作業車 | 12 |
| 高所作業車の運転(10m未満、2m以上) | 1 |
| 産業ロボット特別教育修了 | 1 |
| 産業廃棄物処理検定(廃棄物処理法基礎) | 1 |
| 産業廃棄物焼却施設技術管理士 | 4 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 3 |
| 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会(更新)の収集・運搬課程 |
1 |
| 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会(更新)の処分課程 |
1 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了 | 33 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育修了 | 1 |
| 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了 | 1 |
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了 | 1 |
| 酸素欠乏等危険作業特別教育 | 40 |
| 事業内検査者研修終了 | 1 |
| 自動車整備2級ガソリン自動車 | 1 |
| 自動車整備2級ヂーゼル自動車 | 1 |
| 自由研削といし特別教育 | 1 |
| 自由研削砥石 | 4 |
| 社会保険労務士 | 1 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削) | 32 |
| 車両系建設機械(基礎) | 1 |
| 車両系建設機械(解体5H) | 3 |
| 車両系建設機械(解体用) | 8 |
| 珠算実務検定2級 | 2 |
| 書道検定3級 | 1 |
| 除染等業務従事者特別教育終了 | 1 |
| 商業経済検定3級 | 1 |
| 小型移動式クレーン | 22 |
| 小型車両系 | 1 |
| 小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育 | 1 |
| 小型船舶操縦士4級 | 1 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習終了 | 1 |
| 消防設備士 乙種6類 | 1 |
| 証券アナリスト 二次試験 | 1 |
| 情報処理技術者試験(ITパスポート試験) | 1 |
| 情報処理検定3級 | 1 |
| 職長・安全衛生責任者能力向上教育研修 | 1 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 12 |
| 職長教育修了 | 8 |
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 食品衛生管理者の講習会(添加物) | 1 |
| 振動工具取扱 | 1 |
| 水質関係第一種公害防止管理者 | 1 |
| 千葉県地球温暖化防止活動推進員 | 1 |
| 足場の組立て等特別教育修了 | 1 |
| 大型自動車第一種免許 | 24 |
| 大型自動二輪 | 1 |
| 大型特殊自動車第一種免許 | 2 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 1 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 1 |
| 第三種陸上特殊無線技士 | 1 |
| 第一種衛生管理者 | 5 |
| 第一種電気工事士 | 1 |
| 第二種電気工事士 | 2 |
| 宅地建物取引士 | 1 |
| 炭素会計アドバイザー資格3級 | 1 |
| 地下タンク等に係る定期点検技術者講習修了 | 5 |
| 中国語検定4級 | 1 |
| 中小企業診断士 二次試験 | 1 |
| 低圧電気の取扱業務 | 2 |
| 低圧電気取扱(14Hコース) | 1 |
| 電気工事作業指揮者教育修了 | 1 |
| 電気取扱業務(高圧・特別高圧)特別教育修了証 | 1 |
| 統括安全衛生責任者 | 1 |
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了 | 4 |
| 特定化学物質等作業主任者技能講習修了 | 5 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 | 1 |
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に 関する講習会(新規)収集・運搬課程 |
1 |
| 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に 関する講習会(新規)処分課程 |
1 |
| 二級ボイラー技士 | 5 |
| 日商簿記1級 | 1 |
| 日商簿記2級 | 3 |
| 日商簿記3級 | 5 |
| 全商簿記検定2級 | 1 |
| 全経簿記検定2級 | 1 |
| 日本ノルディックウォーキング協会インストラクター | 1 |
| 日本語ワープロ検定2級 | 1 |
| 博物館に関する科目の単位修得証書 | 1 |
| 秘書技能検定2級 | 1 |
| 秘書技能検定準1級 | 1 |
| 普通救命講習修了 | 2 |
| 普通自動車第一種免許 | 64 |
| 普通自動二輪免許 | 2 |
| 粉じん作業特別教育 | 19 |
| 文部科学省認定ディジタル技術検定3級 | 1 |
| 有機溶剤作業主任者技能講習修了 | 23 |
| 有機溶剤取り扱い作業者講習修了 | 16 |
| 総計 | 868 |